| BN number | Company Name | Town | Address | Status | Registration date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 517433967 | הומג'י בע"מ | נס ציונה | בורוכוב 5 | Active | 15/11/2026 | |
| 517433850 | רויאל אבו סעיד ובניו בע"מ | אום אל-פחם | אלאקואס 22 | Active | 15/11/2026 | |
| 517433868 | תרתיל בניה בע"מ | אום אל-פחם | עומר אליאפי 15 | Active | 15/11/2026 | |
| 517433876 | איימאזון ר.מ 2026 תשתיות בע"מ | ירושלים | אל חרדוב סמ1 17 | Active | 15/11/2026 | |
| 517433975 | מ.מ. מוחמד מסארוה גבס ושיפוצים בע"מ | נצרת | רח 4011 51 | Active | 15/11/2026 | |
| 517434106 | ס.מ איילא כח אדם בע"מ | באר שבע | שד רגר יצחק 28 | Active | 15/11/2026 | |
| 517433884 | י.ר.ק המחשמל הבונה בע"מ | פתח תקווה | הרב פינצ'י 10 | Active | 15/11/2026 | |
| 517433892 | קרובניקס בע"מ | נחלה | אבני החושן 14 | Active | 15/11/2026 | |
| 517433108 | קינג מיינד בע"מ | תל אביב - יפו | נחלת בנימין 46 | Active | 12/11/2026 | |
| 517433496 | סקאי טרנזיט הסעות ומשלוחים בע"מ | טירה | טארק עבד אל-חי 10 | Active | 15/11/2026 | |
| 517433504 | סייטה נקסט תקשורת בע"מ | רעננה | הפרחים 10 | Active | 15/11/2026 | |
| 517433512 | סילבר פלקון בע"מ | מודיעין-מכבים-רעות | שרה אהרנסון 13 | Active | 15/11/2026 | |
| 517433553 | היביקו לאבס בע"מ | תל אביב - יפו | שוקן 27 | Active | 15/11/2026 | |
| 517433520 | לביא בורגרס בר 26 בע"מ | טל שחר | נהר הירדן 44 | Active | 15/11/2026 | |
| 517433587 | חיוט מגורי יוקרה בי.איי בע"מ | פרדס חנה-כרכור | אחוזה 37 | Active | 15/11/2026 | |
| 517433546 | פלאייטטק סולושינס בע"מ | פתח תקווה | תוצרת הארץ 2 | Active | 15/11/2026 | |
| 517433561 | קבוצת ג.י. דימוס פרויקטים בע"מ | מודיעין-מכבים-רעות | שד הרכס 13 | Active | 15/11/2026 | |
| 517433611 | א.ע בונים העתיד בע"מ | בענה | אל עריד 1 | Active | 15/11/2026 | |
| 517433900 | רזרגב פתרונות הוליסטיים בע"מ | קצרין | כורזין 2 | Active | 15/11/2026 | |
| 517433710 | קלקון בע"מ | קצרין | המשושים 61 | Active | 15/11/2026 | |
| 517433983 | א.א. קל-קר למסחר בע"מ | מעלה עירון | זלפה 1 | Active | 15/11/2026 | |
| 517433934 | פסגוב בע"מ | תל אביב - יפו | ציהתל~י 24 | Active | 15/11/2026 | |
| 517433124 | מא.פסגת גרוף כוח אדם בע"מ | ירושלים | ענאתה החדשה 1 | Active | 12/11/2026 | |
| 517433918 | חברת ניהול נוריות בע"מ | נחלים | שניר 16 | Active | 15/11/2026 | |
| 517434247 | ארבינור בנייה ופיתוח בע"מ | נתניה | מלכין שרה 17 | Active | 15/11/2026 |
הומג'י בע"מ
517433967
Active
רויאל אבו סעיד ובניו בע"מ
517433850
Active
תרתיל בניה בע"מ
517433868
Active
איימאזון ר.מ 2026 תשתיות בע"מ
517433876
Active
מ.מ. מוחמד מסארוה גבס ושיפוצים בע"מ
517433975
Active
ס.מ איילא כח אדם בע"מ
517434106
Active
י.ר.ק המחשמל הבונה בע"מ
517433884
Active
קרובניקס בע"מ
517433892
Active
קינג מיינד בע"מ
517433108
Active
סקאי טרנזיט הסעות ומשלוחים בע"מ
517433496
Active
סייטה נקסט תקשורת בע"מ
517433504
Active
סילבר פלקון בע"מ
517433512
Active
היביקו לאבס בע"מ
517433553
Active
לביא בורגרס בר 26 בע"מ
517433520
Active
חיוט מגורי יוקרה בי.איי בע"מ
517433587
Active
פלאייטטק סולושינס בע"מ
517433546
Active
קבוצת ג.י. דימוס פרויקטים בע"מ
517433561
Active
א.ע בונים העתיד בע"מ
517433611
Active
רזרגב פתרונות הוליסטיים בע"מ
517433900
Active
קלקון בע"מ
517433710
Active
א.א. קל-קר למסחר בע"מ
517433983
Active
פסגוב בע"מ
517433934
Active
מא.פסגת גרוף כוח אדם בע"מ
517433124
Active
חברת ניהול נוריות בע"מ
517433918
Active
ארבינור בנייה ופיתוח בע"מ
517434247
Active