| BN number | Company Name | Town | Address | Status | Registration date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 517422911 | א. בירנבויים הנדסה בע"מ | חריש | אלון 7 | Active | 22/10/2026 | |
| 517422762 | פיתה זה החיים בע"מ | אור עקיבא | יהודה הלוי 18 | Active | 22/10/2026 | |
| 517422895 | קבוצת שלמה ביטבול בע"מ | קיסריה | השמש 12 | Active | 22/10/2026 | |
| 517422887 | חצאית המנשה ניהול והשקעות בע"מ | ירושלים | יפו 81 | Active | 22/10/2026 | |
| 517423042 | עקיבא לם תקשורת ואסטרטגיה בע"מ | כרם רעים | הגלעד 24 | Active | 22/10/2026 | |
| 517423059 | קרקע טק אנליטיקס בע"מ | תל אביב - יפו | שד~ל 7 | Active | 22/10/2026 | |
| 517423067 | אקרו איי איי בע"מ | גשר הזיו | נתיב הערבה 8 | Active | 22/10/2026 | |
| 517423075 | אקסריי איי איי ישראל בע"מ | הרצליה | אחד העם 5 | Active | 22/10/2026 | |
| 517423083 | שפע ט.א.ל שירותי הפצה בע"מ | ראשון לציון | החליל 30 | Active | 22/10/2026 | |
| 517422903 | בולדוזר אלפא פתרונות פיננסים בע"מ | חיפה | כרמיה 16 | Active | 22/10/2026 | |
| 517422796 | נובהספר א.ר בע"מ | ראשון לציון | שד נים 2 | Active | 22/10/2026 | |
| 517422770 | טיטניום פלור בע"מ | תל שבע | אלבוסתאן 45 | Active | 22/10/2026 | |
| 517422598 | עולם מוחזק כנדרש בע"מ | תל אביב - יפו | ארבר מנחם 16 | Active | 22/10/2026 | |
| 517422945 | ליתא כונכייה 360 בע"מ | הרצליה | שלוה 15 | Active | 22/10/2026 | |
| 517422960 | נרי בריאות בע"מ | רמת גן | דרך אבא הלל 21 | Active | 22/10/2026 | |
| 517422952 | סטריג טכנולוגיות בע"מ | מודיעין-מכבים-רעות | עמק חפר 35 | Active | 22/10/2026 | |
| 517422812 | לטיסמושן בע"מ | אבן יהודה | תמר 3 | Active | 22/10/2026 | |
| 517422978 | סייבר לינק ישראל 2026 בע"מ | חיפה | מאיר גולדה 41 | Active | 22/10/2026 | |
| 517422739 | ע.י. מקום לצמיחה בע"מ | תל אביב - יפו | טבנקין יצחק 43 | Active | 22/10/2026 | |
| 517422820 | אורבר רפאל ייעוץ ויזמות בע"מ | גבעתיים | צפרירים 20 | Active | 22/10/2026 | |
| 517422846 | קיי זון ברנדס בע"מ | יבנה | נחל שניר 5 | Active | 22/10/2026 | |
| 517422572 | גרינווסט החזקות בע"מ | אשדוד | מבוא האמוראים 13 | Active | 22/10/2026 | |
| 517422697 | שי קומנד ניהול עובדי שטח בע"מ | פתח תקווה | ז'בוטינסקי 61 | Active | 22/10/2026 | |
| 517422986 | דנטאי טכנולוגיות בע"מ | כפר יונה | גזית 12 | Active | 22/10/2026 | |
| 517422663 | יפרח מוריס פרוייקטים וייזמות בע"מ | רחובות | בן גוריון 35 | Active | 22/10/2026 |
א. בירנבויים הנדסה בע"מ
517422911
Active
פיתה זה החיים בע"מ
517422762
Active
קבוצת שלמה ביטבול בע"מ
517422895
Active
חצאית המנשה ניהול והשקעות בע"מ
517422887
Active
עקיבא לם תקשורת ואסטרטגיה בע"מ
517423042
Active
קרקע טק אנליטיקס בע"מ
517423059
Active
אקרו איי איי בע"מ
517423067
Active
אקסריי איי איי ישראל בע"מ
517423075
Active
שפע ט.א.ל שירותי הפצה בע"מ
517423083
Active
בולדוזר אלפא פתרונות פיננסים בע"מ
517422903
Active
נובהספר א.ר בע"מ
517422796
Active
טיטניום פלור בע"מ
517422770
Active
עולם מוחזק כנדרש בע"מ
517422598
Active
ליתא כונכייה 360 בע"מ
517422945
Active
נרי בריאות בע"מ
517422960
Active
סטריג טכנולוגיות בע"מ
517422952
Active
לטיסמושן בע"מ
517422812
Active
סייבר לינק ישראל 2026 בע"מ
517422978
Active
ע.י. מקום לצמיחה בע"מ
517422739
Active
אורבר רפאל ייעוץ ויזמות בע"מ
517422820
Active
קיי זון ברנדס בע"מ
517422846
Active
גרינווסט החזקות בע"מ
517422572
Active
שי קומנד ניהול עובדי שטח בע"מ
517422697
Active
דנטאי טכנולוגיות בע"מ
517422986
Active
יפרח מוריס פרוייקטים וייזמות בע"מ
517422663
Active