| BN number | Company Name | Town | Address | Status | Registration date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 517429403 | סיטסוואפ טכנולוגיות בע"מ | תל מונד | הלשם 20 | Active | 05/11/2026 | |
| 517429445 | ארבקס בטיחות והנדסה בע"מ | מג'ד אל-כרום | אלראזי 1 | Active | 05/11/2026 | |
| 517429270 | ג'יי אי מנגניז הולדינגס בע"מ | קריית יערים | משעול מנשה 7 | Active | 05/11/2026 | |
| 517429585 | אופק קונטרול בע"מ | לוד | יער ביריה 6 | Active | 05/11/2026 | |
| 517429593 | ריבון לאבס בע"מ | תל אביב - יפו | אליפלט 26 | Active | 05/11/2026 | |
| 517429288 | צור ונחלה הנדסה ובנייה בע"מ | נתיבות | ניסנית 29 | Active | 05/11/2026 | |
| 517429296 | מטיסאופס סקייטק בע"מ | ראשון לציון | נח מוזס 2 | Active | 05/11/2026 | |
| 517429262 | אור עמיאד י. מ. ביאליק 136 חולון בע"מ | בית שמש | רבי עקיבא 4 | Active | 05/11/2026 | |
| 517429643 | עדי קפיטל דיזינגוף תל אביב בע"מ | מודיעין-מכבים-רעות | שד המלאכות 21 | Active | 05/11/2026 | |
| 517429387 | איי טו זד טראוול סולושנס בע"מ | רמת השרון | גולומב 16 | Active | 05/11/2026 | |
| 517429395 | ישפה נשר גידור בע"מ | תל אביב - יפו | הארבעה 28 | Active | 05/11/2026 | |
| 517429346 | גלוק אינגניר בע"מ | חורה | אלאבדאע 10 | Active | 05/11/2026 | |
| 517429619 | אלישע פרץ השקעות בע"מ | באר שבע | דפנה 9 | Active | 05/11/2026 | |
| 517429668 | מאפיית העמקים בע"מ | מנשית זבדה | האלון 0 | Active | 05/11/2026 | |
| 517429205 | ש.בן שיטרית בניה וביצוע בע"מ | אילת | רות המואביה 68 | Active | 05/11/2026 | |
| 517429460 | טים8 פרטנרס פרייבט הולדינגס ג'י.פי. בע"מ | תל אביב - יפו | תוצרת הארץ 7 | Active | 05/11/2026 | |
| 517429627 | ג'ורי גלו בע"מ | ירושלים | בית חנינא החדשה 102 | Active | 05/11/2026 | |
| 517429635 | שער הכרמל השלמה בע"מ | גאליה | ברוש 301 | Active | 05/11/2026 | |
| 517429254 | שמח אווירה ויזמות קולינרית בע"מ | עומר | הדר 3 | Active | 05/11/2026 | |
| 517429650 | נשר פיננסיאל ונצ'רס בע"מ | תל אביב - יפו | הארבעה 28 | Active | 05/11/2026 | |
| 517429676 | משק פרומוביץ חקלאות וצמיחה בע"מ | דלתון | 83 | Active | 05/11/2026 | |
| 517429452 | מיסטר טרקטור בע"מ | אשדוד | הקדמה 24 | Active | 05/11/2026 | |
| 517429700 | פליקסטר 2026 בע"מ | תל אביב - יפו | האומנים 7 | Active | 05/11/2026 | |
| 517429874 | וושטק בע"מ | באר שבע | הבדיל 28 | Active | 05/11/2026 | |
| 517429486 | אנלייט לוקאל - תש"א חדרה שותף כללי בע~מ | ראש העין | עמל 13 | Active | 05/11/2026 |
סיטסוואפ טכנולוגיות בע"מ
517429403
Active
ארבקס בטיחות והנדסה בע"מ
517429445
Active
ג'יי אי מנגניז הולדינגס בע"מ
517429270
Active
אופק קונטרול בע"מ
517429585
Active
ריבון לאבס בע"מ
517429593
Active
צור ונחלה הנדסה ובנייה בע"מ
517429288
Active
מטיסאופס סקייטק בע"מ
517429296
Active
אור עמיאד י. מ. ביאליק 136 חולון בע"מ
517429262
Active
עדי קפיטל דיזינגוף תל אביב בע"מ
517429643
Active
איי טו זד טראוול סולושנס בע"מ
517429387
Active
ישפה נשר גידור בע"מ
517429395
Active
גלוק אינגניר בע"מ
517429346
Active
אלישע פרץ השקעות בע"מ
517429619
Active
מאפיית העמקים בע"מ
517429668
Active
ש.בן שיטרית בניה וביצוע בע"מ
517429205
Active
טים8 פרטנרס פרייבט הולדינגס ג'י.פי. בע"מ
517429460
Active
ג'ורי גלו בע"מ
517429627
Active
שער הכרמל השלמה בע"מ
517429635
Active
שמח אווירה ויזמות קולינרית בע"מ
517429254
Active
נשר פיננסיאל ונצ'רס בע"מ
517429650
Active
משק פרומוביץ חקלאות וצמיחה בע"מ
517429676
Active
מיסטר טרקטור בע"מ
517429452
Active
פליקסטר 2026 בע"מ
517429700
Active
וושטק בע"מ
517429874
Active
אנלייט לוקאל - תש"א חדרה שותף כללי בע~מ
517429486
Active