| BN number | Company Name | Town | Address | Status | Registration date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 517428462 | נקודה רציונלית ישראל בע"מ | תל אביב - יפו | רש~י 15 | Active | 03/11/2026 | |
| 517428538 | ויאמוס בע"מ | בארותיים | היובלים 281 | Active | 03/11/2026 | |
| 517428488 | טריו סקיי בע"מ | באר שבע | הפלדה 13 | Active | 03/11/2026 | |
| 517428512 | מגדלור שירותים רפואיים בע"מ | תל אביב - יפו | הרוגי מלכות 11 | Active | 03/11/2026 | |
| 517428330 | מונ ארכ בע"מ | נתניה | פרנץ אופנהיימר 4 | Active | 03/11/2026 | |
| 517428264 | קילואן זלמן רחל בע"מ | נתניה | דנקנר 23 | Active | 03/11/2026 | |
| 517428256 | פאמה ניו אנרגי בע"מ | ג'ולס | אלחורה 22 | Active | 03/11/2026 | |
| 517428470 | מ. סופר הענק טייבה 2026 בע"מ | טייבה | אלראס 1 | Active | 03/11/2026 | |
| 517428603 | טראסטוריה פיננסים בע"מ | קלנסווה | אל-קודס 1 | Active | 03/11/2026 | |
| 517428496 | דואקס קלין גרופ בע"מ | חיפה | גולדמן נחום 5 | Active | 03/11/2026 | |
| 517428280 | ע.א.רויאל פיניש בע"מ | מעלה עירון | מוצמוץ 1 | Active | 03/11/2026 | |
| 517428298 | נעם כדורי ענק הפירות והירקות בע"מ | ירושלים | רחובות הבוכרים 7 | Active | 03/11/2026 | |
| 517428314 | ס. גיל זכמי חומרי בניין (2026) בע"מ | כפר רות | 65 | Active | 03/11/2026 | |
| 517428520 | ע.נ. רויאל פרי , מסחר פירות והובלות בע"מ | ראמה | אלואדי 2 | Active | 03/11/2026 | |
| 517428215 | קיפר סלפון בע"מ | ירושלים | כנפי נשרים 26 | Active | 03/11/2026 | |
| 517427944 | קבוצת ש-ר-ן בע"מ | ירושלים | מונבז 3 | Active | 03/11/2026 | |
| 517427894 | בועז רגוב בע"מ | באקה אל-גרביה | אלקודס 1 | Active | 03/11/2026 | |
| 517428132 | ד.ק.ח. בריאות מושלמת בע"מ | אלעד | הר~ן 1 | Active | 03/11/2026 | |
| 517428355 | מולתא יזמות בע"מ | ירושלים | סן מרטין 13 | Active | 03/11/2026 | |
| 517428140 | פורמיולה קפיטל בע"מ | תל אביב - יפו | החרש 20 | Active | 03/11/2026 | |
| 517428322 | מולטיטרייל בע"מ | ירוחם | הנביאים 1154 | Active | 03/11/2026 | |
| 517427910 | שימי ברויטמן בע"מ | חדרה | המעפילים 87 | Active | 03/11/2026 | |
| 517428157 | עגלורה בע"מ | בית אלעזרי | הרימון 63 | Active | 03/11/2026 | |
| 517428306 | לוקסן מוטור קלאב בע"מ | חדרה | חטיבת גולני 20 | Active | 03/11/2026 | |
| 517427795 | תמה 360 ניהול סוכנויות בע"מ | הוד השרון | החרש 4 | Active | 03/11/2026 |
נקודה רציונלית ישראל בע"מ
517428462
Active
ויאמוס בע"מ
517428538
Active
טריו סקיי בע"מ
517428488
Active
מגדלור שירותים רפואיים בע"מ
517428512
Active
מונ ארכ בע"מ
517428330
Active
קילואן זלמן רחל בע"מ
517428264
Active
פאמה ניו אנרגי בע"מ
517428256
Active
מ. סופר הענק טייבה 2026 בע"מ
517428470
Active
טראסטוריה פיננסים בע"מ
517428603
Active
דואקס קלין גרופ בע"מ
517428496
Active
ע.א.רויאל פיניש בע"מ
517428280
Active
נעם כדורי ענק הפירות והירקות בע"מ
517428298
Active
ס. גיל זכמי חומרי בניין (2026) בע"מ
517428314
Active
ע.נ. רויאל פרי , מסחר פירות והובלות בע"מ
517428520
Active
קיפר סלפון בע"מ
517428215
Active
קבוצת ש-ר-ן בע"מ
517427944
Active
בועז רגוב בע"מ
517427894
Active
ד.ק.ח. בריאות מושלמת בע"מ
517428132
Active
מולתא יזמות בע"מ
517428355
Active
פורמיולה קפיטל בע"מ
517428140
Active
מולטיטרייל בע"מ
517428322
Active
שימי ברויטמן בע"מ
517427910
Active
עגלורה בע"מ
517428157
Active
לוקסן מוטור קלאב בע"מ
517428306
Active
תמה 360 ניהול סוכנויות בע"מ
517427795
Active